| Liga | Promocional |
| Equipos | Municipalidad de Cordoba , Colon , Unión Eléctrica ... |
| Deporte | Baloncesto |
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Perdidos | Empatados | Average | A favor | En contra | |
| 1 | Municipalidad de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unión Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dep. Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TaborÃn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santo Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Junior´s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maipú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Atenas "V" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Poeta Lugones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hindú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Atenas "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bº Parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

del.icio.us