| Liga | LIGA CESTEL |
| Equipos | A. Abadia - J. De La Plaza , J. Blanco - J. A. Martin , B. Pascual - M. Sanchez ... |
| Deporte | Pádel |
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Perdidos | Empatados | Average | A favor | En contra | |
| 1 | A. Abadia - J. De La Plaza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | J. Blanco - J. A. Martin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | B. Pascual - M. Sanchez | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | J. Morales - D. Tallada | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 4 |
| 5 | J.L. Martinez - L. Mena - Miharu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 6 | D. Lopez - A. Talamanca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 7 | J. Solanillos - D. Murciego | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 |

del.icio.us