| Liga | Cestel |
| Equipos | A. Abadia - J. de la Plaza , B. Pascual - M. Sanchez , J. Blanco - J. A. Martin ... |
| Deporte | Pádel |
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Perdidos | Empatados | Average | A favor | En contra | |
| 1 | A. Abadia - J. de la Plaza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | B. Pascual - M. Sanchez | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | J. Blanco - J. A. Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | J. Morales - D. Tallada | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | J. L. Martinez - Miharu - Mena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 6 | A. Talamanca - D. Lopez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 7 | J. Solanillos - D. Murciego | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 |

del.icio.us